En el Movidas hemos hablado largo y tendido de Euphoria, así que nos quedaba la espinita de hablar de lo realmente importante: ¿qué opinamos de las otras 66 ganadoras de la historia de Eurovisión?
Así que emprendimos una tarea de magna complicación: ordenar las 67 ganadoras de Eurovisión de mejor a peor, uniéndose en un top que podría sorprender a propios y a extraños. En principio íbamos a tener también a Universo de Blas Cantó, pero el equipo se ha levantado en armas contra Alberto Temprano. ¿El resultado? Nuestro profesor ha decidido dónde entraba la canción del murciano en cada top a través de random.org/lists.
Miguel Heras (ahora denominado Moguelao) intenta dirigir un programa que tiene como principal atractivo el choque de trenes entre Dani Fernández y Carlos Pecharromán. Dos maneras muy diferentes de entender Eurovisión, lo cual se refleja en sus tops. Una pelea a navajazos (virtuales) con Luis Mesa y Alberto Temprano disfrutan comiendo pipas mientras escuchan a Coral Segovia de fondo.
El público también ha podido participar en esta votación, pero como el club de fans de Salvador Sobral copó la votación, pues tampoco ha aportado mucho a los resultados. Aún así, os apreciamos y os queremos.
¡Dale al play y descubre por qué hemos votado como hemos votado! Con muchas dosis de p*t* mi*rda y reproches por doquier. A diciembre no llegamos…
El top de ganadoras de Eurovisión del Movidas

| Puesto | País | Canción | Cantante | |
| 1 | Reino Unido | Love shine a light | Katrina & The Waves | |
| 2 | Luxemburgo | France Gall | Poupée de cire, poupéede son | Favorita de Alberto Temprano |
| 3 | Italia | Toto Cotugno | Insieme: 1992 | |
| 4 | Suecia | ABBA | Waterloo | Favorita de Dani Fernández |
| 5 | Alemania | Lena | Satellite | Favorita de Carlos Pecharromán |
| 6 | Luxemburgo | Anne-Marie David | Tu te reconnaîtras | |
| 7 | Dinamarca | Olsen Brothers | Fly on the wings of love | |
| 8 | Irlanda | Johnny Logan | Hold me now | |
| 9 | Suecia | Carola | Fangad av storming | |
| 10 | Suecia | Loreen | Euphoria | |
| 11 | Israel | Izhar Cohen | A-Ba-Ni-Bi | |
| 12 | Suecia | Charlotte Nilsson | Take me to your heaven | |
| 13 | Irlanda | Linda Martin | Why me | |
| 14 | Bélgica | Sandra Kim | J’aime la vie | Favorita de Luis Mesa |
| 15 | Italia | Gigliola Cinquetti | Non ho l’età | |
| 16 | Suiza | Celine Dion | Ne partez pas sans moi | |
| 17 | Serbia | Marija Serifovic | Molitva | |
| 18 | Irlanda | Johnny Logan | What’s another year | |
| 19 | Grecia | Helena Paparizou | My number one | |
| 20 | España | Salomé | Vivo cantando | |
| 21 | España | Massiel | La, la, la | |
| 22 | Países Bajos | Teach-In | Ding-a-dong | |
| 23 | Países Bajos | Duncan Laurence | Arcade | |
| 24 | Reino Unido | Sandie Shaw | Puppets on a string | |
| 25 | Reino Unido | Brotherhood of men | Save your kisses for me | |
| 26 | Finlandia | Lordi | Hard rock hallelujah | |
| 27 | Irlanda | Niamh Kavanagh | In your eyes | |
| 28 | Israel | Netta | Toy | |
| 29 | Portugal | Salvador Sobral | Amar pelos dois | Favorita del públicoFavorita de
Miguel Heras |
| 30 | Reino Unido | Lulu | Boom bang-a-bang | |
| 31 | Estonia | Tanel Padar, Dave Benton & 2XL | Everybody | |
| 32 | Israel | Paul Harrington & Charlie McGettingan | Rock’n’roll kids | |
| 33 | Luxemburgo | Vicky Leandros | Après toi | |
| 34 | Noruega | Alexander Rybak | Fairytale | |
| 35 | Suecia | Mans Zelmerlow | Heroes | |
| 36 | Yugoslovia | Riva | Rock me | |
| 37 | Noruega | Bobbysocks | La det swinge | |
| 38 | Austria | Conchita Wurst | Rise like a phoenix | |
| 39 | Dinamarca | Grethe & Jørgen ingmann | Dansevise | |
| 40 | Ucrania | Jamala | 1944 | |
| 41 | Reino Unido | Buck Fizz | Making your mind up | |
| 42 | Mónaco | Séverine | Un banc, un arbre, un rue | |
| 43 | Israel | Gali Atari & Milk & Honey | Hallelujah | |
| 44 | Rusia | Dima Bilan | Believe | |
| 45 | Luxemburgo | Corinne Hermes | Si la vie est cadeau | |
| 46 | Suecia | Herreys | Diggi-loo diggi-ley | |
| 47 | Dinamarca | Emmelie De Forest | Only teardrops | |
| 48 | Ucrania | Ruslana | Wild dances | |
| 49 | Alemania | Nicole | Ein bißchen Frieden | |
| 50 | Turquía | Sertab Erener | Everyway that I can | |
| 51 | Israel | Dana International | Diva | |
| 52 | Países Bajos | Teddy Scholten | Een Beetje | Peor valorada por Luis Mesa |
| 53 | Suiza | Lyss Assia | Refrain | |
| 54 | Francia | Marie Myriam | L’oiseau et l’enfant | |
| 55 | Francia | Frida Boccara | Un jour, un enfant | |
| 56 | Irlanda | Dana | All kinds of everything | |
| 57 | Letonia | Marie N | I wanna | |
| 58 | Países Bajos | Lenny Kuhr | De troubadour | |
| 59 | Irlanda | Eimear Quinn | The voice | |
| 60 | Noruega | Secret Garden | Nocturne | |
| 61 | Francia | André Clauveau | Dors, mon amour | |
| 62 | Luxemburgo | Jean-Claude Pascal | Nous les amoureu | |
| 63 | Países Bajos | Corry Brokken | Net als toen | |
| 64 | Francia | Jacqueline Boyer | Tom Pilibi | |
| 65 | Austria | Udo Jürgens | Merci chérie | |
| 66 | Francia | Isabelle Aubret | Un premier amour | |
| 67 | Azerbaiyán | Ell/Nikki | Running Scared | Peor valorada por Alberto Temprano, Carlos Pecharromán, Dani Fernández
y Miguel Heras |